特性與優點
| 一般 | |||||||
| 狀態 | 在售 | 類型 | PCB Header | ||||
| 系列 | 浮動板對板系列 | 行業應用 | 消費類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 每觸點最大電流 | 0.5A | 電源針電流 | N/A | ||||
| 工作電壓 | 12.5V AC/DC | 測試電壓 | 250V AC | ||||
| 接觸電阻 | 初始 Max 100mΩ | 絕緣阻抗 | Min 100MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 公座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.1mm | 電路數 | 50 | ||||
| 間距 | 0.8mm | 合高 | 21.7mm | ||||
| 長度 | 30.4mm | 寬度 | 13mm | ||||
| 塑膠材料 | Plastic | 端子材料 | 銅合金 | ||||
| 顏色 | 黑色 | 電鍍 | 鎳底鍍金 | ||||
| 插入力 | Max 65N | 拔出力 | Min 5N | ||||
| 插拔次數 | 10 | 浮動量(X/Y/Z軸) | 0.8mm/0.8mm/0.5mm | ||||
| SPQ | 180 | 包裝類型 | Reel | ||||
| 備注:*工作電壓和環境污染等級相關,詳情請參考圖紙 | |||||||
| 環保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產品圖紙與資料
目標市場與行業應用
相關產品
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區高新園華潤置地大廈E座15樓