雙觸點端子設計
依靠雙觸點的端子的設計,實現了更為可靠安全的連接
裝配時具有清脆的咔噠聲以及清晰地卡扣手感,能夠滿足安全裝配的需求
優越的端子設計,使得端子擁有0.13mm的接觸行程長度,保障了端子良好電氣接觸
特性與優點
| 類型 | 間距/高度(mm) | 子系列 | 電路數 | 寬度(mm) | SPQ | 最大電流(A) | 產品狀態 | 2D圖紙 |
| 通用型 | 0.4 0.8H | 0500 | 10~40 | 2.2 | 8000 | 5 | 在售 | 0500F, 0500M |
| 0.35 0.7H | 0508 | 6~80 | 2.2 | 15000 | 5 | 在售 | 0508F, 0508M | |
| 050701(2) | 10~60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | 050702F, 050701M | ||
| 0.35 0.6H | 0511 | 32,40,50 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | 0511F, 0511M | |
| 051102 | 32 | 1.9 | 15000 | 5 | 開發中 | 051102F, 051102M | ||
| 0513 | 60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | 0513F, 0513M | ||
| JM61 | 10~50 | 2.0 | 15000 | 5 | 在售 | JM61F, JM61M | ||
| JM62 | 10,20 | 1.9 | 20000 | 5 | 在售 | JM62F, JM62M | ||
| JM63 | 4,16 | 1.5 | 15000 | 5 | 在售 | JM63F, JM63M | ||
| JM66 | 60 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM66F, JM66M | ||
| JM67 | 60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | JM67F, JM67M | ||
| JM6A | 26 | 1.9 | 20000 | 5 | 在售 | JM6AF, JM6AM | ||
| 0.3 0.6H | JM64 | 78 | 2.0 | 15000 | 5 | 在售 | JM64F, JM64M | |
| JM69 | 50 | 2 | 20000 | 5 | 在售 | JM69F, JM69M | ||
| JM6E | 30,40,50 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM6EF, JM6EM | ||
| JM6C | 24~60 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM6CF, JM6CM | ||
| JM6L | 40,50 | 1.7 | 15000 | 5 | 在售 | JM6LF, JM6LM | ||
| 0.3 0.5H | JM51 | 10~50 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM51F, JM51M | |
| JM53 | 24 | 1.7 | 20000 | 6 | 在售 | JM53F, JM53M |
產品圖紙與資料
文件大小: 358.2KB
目標市場與行業應用
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區高新園華潤置地大廈E座15樓