CONNECTOR
連接器
特性與優點
| 一般 | |||||||
| 狀態 | 在售 | 類型 | PCB Header | ||||
| 系列 | ZIF系列 | 行業應用 | 消費類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 每觸點最大電流 | 0.3A | 電源針電流 | |||||
| 工作電壓 | 30V AC/DC | 測試電壓 | 150V AC | ||||
| 接觸電阻 | 初始 Max 80mΩ | 絕緣阻抗 | Min 500MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 母座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.1mm | 電路數 | 19 | ||||
| 間距 | 0.175mm | 合高 | 0.8mm | ||||
| 長度 | 5.1mm | 寬度 | 3.05mm | ||||
| 塑膠材料 | LCP,NYLON | 端子材料 | 銅合金 | ||||
| 電鍍 | 鎳底鍍金 | SPQ | 5000 | ||||
| 包裝類型 | Reel | ||||||
| 環保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產品圖紙與資料
目標市場與行業應用
相關產品
內容更新中...
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區高新園華潤置地大廈E座15樓